Турнирная таблица
| Команда | Игр | В | Н | П | Очки | Забито | Пропущено | РМ |
| КИПиА | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 21 | 12 | 9 |
| ТЛУ | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 22 | 11 | 11 |
| ЦТЭС | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 | 18 | 2 |
| ЦПВ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 | 13 | 8 |
| РМЦ | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 14 | -5 |
| Электроцех | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 22 | 19 | 3 |
| ЦПТЦ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | 27 | -11 |
| ЦР | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 26 | -18 |
Календарь игр
| Команда 1 | Команда 2 | к1 | к2 | |
| ТЛУ | - | ЦТЭС | 6 | 2 |
| ЦПВ | - | КИПиА | 2 | 4 |
| РМЦ | - | ЦПТЦ | 1 | 2 |
| РМЦ | - | ЦТЭС | 2 | 1 |
| ЦР | - | Электроцех | 1 | 1 |
| ЦР | - | ЦПТЦ | 3 | 7 |
| ТЛУ | - | КИПиА | 3 | 2 |
| ЦПВ | - | Электроцех | 5 | 1 |
| РМЦ | - | ЦР | 3 | 1 |
| ТЛУ | - | Электроцех | 3 | 2 |
| ЦТЭС | - | КИПиА | 3 | 4 |
| ЦПТЦ | - | ЦПВ | 0 | 4 |
| РМЦ | - | КИПиА | 0 | 2 |
| ЦТЭС | - | Электроцех | 4 | 3 |
| ЦР | - | ЦПВ | 3 | 3 |
| КИПиА | - | Электроцех | 3 | 2 |
| ЦПТЦ | - | ТЛУ | 1 | 3 |
| РМЦ | - | ЦПВ | 1 | 4 |
| ТЛУ | - | ЦР | 4 | 0 |
| ЦПТЦ | - | ЦТЭС | 2 | 3 |
| ТЛУ | - | ЦПВ | 2 | 2 |
| РМЦ | - | Электроцех | 0 | 3 |
| КИПиА | - | ЦПТЦ | 3 | 2 |
| ЦПТЦ | - | Электроцех | 3 | 10 |
| ЦР | - | ЦТЭС | 0 | 5 |
| ТЛУ | - | РМЦ | 1 | 2 |
| ЦПВ | - | ЦТЭС | 1 | 2 |
| ЦР | - | КИПиА | 0 | 3 |
